제품 상세 정보:
|
메인 모터: | 3.3/4.0 KW | 블레이드 속도: | 50/100RPM |
---|---|---|---|
클램프 방법: | 위 아래로 | 냉각 펌프 전력: | 40W |
서보 모터 동력: | 1KW | 블레이드 크기를 톱으로 켜세요: | HSS Φ315-Φ350mm |
피딩하는 길이: | 5-700mm 다중 공급은 실현될 수 있습니다 | 유압펌프 모터: | 2.2 kw |
압력으로 일하는 맥스 석유: | 70 Kg | 무게: | 1200 킬로그램 |
측정: | 2350*1080*2050mm | 인증서: | CE,ISO,BV,TUV,SGS |
톱 블레이드 회전 속도: | 35/70RPM 60/120RPM | 한 번 먹이는 재료의 최대 길이가: | 700mm (자격화 할 수 있습니다) |
강조하다: | 700mm 알루미늄 가스 파이프 절단 기계,70rpm의 정면 튜브 절단 기계,35rpm의 정면 튜브 절단 기계 |
자동 CNC 고 정밀 절단 파이프 절단 기계 (SERVO FEEDING)
서보 공급 및 절단 금속 파이프 절단을위한 자동 CNC 파이프 냉 절단 기계
자동 작동원형 톱기 금속 튜브, 프로파일 또는 단단한 막대기를 절단하기 위해
LYM CNC 튜브 절단 기계는 서보 공급,자동 절단 머리의 회전 및 재료 꼬리 절단 기능을 실현 할 수 있습니다.
파이프 및 바 쿨링 절단
성능
소프트웨어
설명
브랜드 이름: | LYM |
모델 번호: | YJ-325CNC-S/YJ-355CNC-S/YJ-425CNC-S |
종류 | 오토마틱 서보 먹여넣기 + 절단 + 회전 (선택) + 후속 절단 (선택) |
인증: | CE/SGS/TUV/ISO |
원산지: | 중국 |
적용 | 파이프,프로필 또는 고체 막대,다양한 재료,제철,무연료 |
포장에 대한 세부 사항 | 먼저 확장 필름으로 포장하고, 후 외부 포장용으로 접착판으로 강화 |
용량 최대 120개mm에 대해튜브 및7고체 막대에서 0mm
파이프와 막대기 위한 자동 회전 머리의 절단 기계
소프트웨어
피드링 길이와 프로그래밍 가능한 카운터의 디지털 디스플레이. 움직임과 함께 제어판
금속 원형 톱니 자르는 기계 부드러운 강철 용량 (자동 세르보 공급 시리즈)
모델 |
√ 둥근 파이프 |
|
|
|
비디오 (여기를 클릭) |
YJ325CNC-S-V (올리고 아래로 클램프) | 70 | 70X70 | 70X90 | 45 | |
YJ325CNC-S-H (왼쪽 및 오른쪽 클램프) | 100 | 90X90 | 90X90 | 45 | |
YJ355CNC-S-V (올리고 아래로 클램프) | 80 | 80X80 | 80X100 | 50 | |
YJ355CNC-S-H (왼쪽과 오른쪽 클램프) | 120 | 100X100 | 100X100 | 50 | |
YJ425CNC-S-V (올리고 아래로 클램프) | 90 | 90X90 | 80X100 | 70 | |
YJ425CNC-S-H (왼쪽과 오른쪽 클램프) | 120 | 100X100 | 100X100 | 70 |
담당자: Miss. Sarah
전화 번호: 13812981723
팩스: 86-512-58968681